Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del progetto: | Tipo laterale del downdraft | luce: | LED per il soffitto soltanto |
---|---|---|---|
Flusso d'aria: | Fornito dal fan di turbo | Riscaldamento: | opzione |
Installazione: | Supporto sul pavimento di calcestruzzo | Finestra: | Vetro temperato |
Cabina di spruzzo laterale commerciale del progetto con il sistema di purificazione del filtro vetroresina/dal soffitto
Caratteristiche
1. Modello economico.
2. Tutti i pannelli sono struttura dell'interruttore di sicurezza del maschio e femmina
3. Senza seminterrato.
4. Fan di turbo di nome di marca di qualità.
5. Lampade del LED.
6. Le cabine comprendono le istruzioni di installazione, fan, motore ed azionamento, fermi, l'hardware e sigillante necessario per l'assemblea
7. Downdraft laterale.
8, la sicurezza hanno temperato il vetro
Vantaggio
Nella fase di pittura, l'aria fresca esterna entra in plenume attraverso il sistema del filtro dal soffitto, dall'aspirazione del motore dello scarico, simmetrico e costante-andando giù il flusso d'aria per la spruzzatura, dalla cima della facciata frontale, vada al lato posteriore, dopo la filtrazione da vetroresina filtra, esauriscono ad aria aperta.
Oggetto | Specificazione dettagliata | |||||||
Dimensione interna | 4000×3900×2650 millimetro (L×W×H) | |||||||
Dimensione esterna | 5350×4000×3100 millimetro (L×W×H) | |||||||
Entrata principale | Porta di piegatura, 3 volte, 3000×2600 millimetro (W×H), senza struttura, struttura della finestra della lega di alluminio, colore: il blu, finestra 450×450mm, 8mm ha temperato il vetro, 2 pc su ogni popolare. | |||||||
Porta di sicurezza | 1 unità, 650×1800mm (W×H), colore: blu, la struttura della finestra della lega di alluminio, la finestra 300×300mm, 8mm ha temperato il vetro, 2 pc. | |||||||
Seminterrato | Senza seminterrato, scarico dalla parete posteriore. | |||||||
Pannello di parete | Spessore: 50mm, larghezza: 1150mm, struttura del maschio e femmina, acciaio di colore di 0.376mm con 50mm ENV spesso dentro, colore: blu. | |||||||
Luce | Plafoniere: 4Units×4Pcs=16Pcs×36W, nessun luci laterali, con il LED, scatole di illuminazione sono alimentati rivestiti. | |||||||
Gabinetto del generatore | L'entrata dalla cima, scarico dal fondo del lato posteriore, ha galvanizzato la struttura d'acciaio; esterno d'acciaio rivestito blu, acciaio galvanizzato dentro, riempito di materiale di conservazione di calore nel mezzo. | |||||||
Assunzione e impianto di scarico | Entrata: dalla cima. | |||||||
Sbocco: fan di 1×5.5KW turbo, potere: 5.5KW, capacità dell'aria: motore 18000m3/h. con isolater. | ||||||||
Sistema di riscaldamento | Senza. | |||||||
Sistema di purificazione | Pre-filtro, filtro dal soffitto, filtro dalla vetroresina. | |||||||
Tetto | Pannello di ENV. | |||||||
Sistema di controllo | Spruzzando, commutatore di illuminazione, commutatore dell'alimentazione elettrica, arresto di emergenza. | |||||||
Potere totale | 7KW (alimentazione elettrica 3*380V, 50HZ) |
Persona di contatto: Allan