Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 3 fase 220V, 60HZ | Pannello di controllo: | Componenti di Schneider |
---|---|---|---|
Flusso d'aria: | Tipo laterale del progetto | Quantità dell'aria: | Controllo manuale dell'ammortizzatore |
Illuminazione: | LED | Utilizzo: | Falegnameria, mobilia |
Il LED accende la quantità manuale su ordinazione dell'aria di controllo dell'ammortizzatore della cabina di spruzzo della falegnameria
Caratteristiche
1, ventilatore centrifugo per assunzione ed estrazione.
2. Tutti i pannelli sono struttura dell'interruttore di sicurezza del maschio e femmina.
3, senza riscaldare.
4, tutte le luci del LED, risparmi di energia e più illuminazione.
5, colorano il bianco, blu, arancia ed il rosso è facoltativo.
6, OEM disponibile.
Vantaggio:
Nella pittura, l'aria fresca esterna entra in camera del fan attraverso il sistema del pre-filtro e prendpartee all'assemblea plenaria, quindi filtrato dal filtro dal soffitto e nella cabina che porta pulito, simmetrico e costante-andare giù il flusso d'aria per la spruzzatura e l'estrazione dal lato posteriore dal filtraggio del filtro dalla vetroresina, infine esaurito fuori dopo il filtro a carbone, protegga l'aria da inquinamento. Il LED si accende per la pittura della falegnameria, i risparmi di energia e la più illuminazione, alto redditizio.
Specificazione:
Oggetto | Specificazione dettagliata |
Dimensione interna | 6900×3900×2650 millimetro (L×W×H) |
Dimensione esterna | 8200×4000×3100 millimetro (L×W×H) |
Entrata principale | Porta di piegatura, 3 volte, 3000×2600 millimetro (W×H), senza struttura, struttura della finestra della lega di alluminio, colore: bianco, con le maniglie sull'esterno. |
Porta di sicurezza | 1 unità, 800×2000mm (W×H), colore: bianco, struttura della finestra della lega di alluminio |
Seminterrato | Senza seminterrato, scarico dal pannello di parete del lato posteriore. |
Pannello di parete | Spessore: 50mm, larghezza: 1150mm, struttura del maschio e femmina, acciaio di colore di 0.376mm con l'isolamento di ENV dentro, colore: bianco. |
Luce | Plafoniere: 8Units×4Pcs=32Pcs×36W, luce laterale: 8Units×4Pcs=32Pcs×36W (sul pannello di parete), con il LED, copertura di vetro temperata |
Gabinetto del generatore | Assunzione dalla tomaia laterale, scarico da superiore posteriore, struttura della lega di alluminio; pannello fatto a macchina coperto, in polvere e dipinto, riempito di materiale di conservazione di calore nel mezzo. |
Assunzione e impianto di scarico | Entrata: 2×3KW ventilatore centrifugo, modello: YDW4.5M1, capacità dell'aria per ogni fan: 10500m3/h |
Sbocco: 1×5.5KW ventilatore centrifugo, modello: YDW4.5S, capacità dell'aria per ogni fan: 15500m3/h | |
Sistema di riscaldamento | Senza sistema di riscaldamento |
Sistema di purificazione | Pre-filtro, filtro dal soffitto, filtro dalla vetroresina, filtro a carbone attivo |
Tetto | Acciaio galvanizzato, filtro dal soffitto. |
Sistema di controllo | Spruzzando, commutatore di illuminazione, commutatore dell'alimentazione elettrica, arresto di emergenza, manometro |
Potere totale | 16KW (alimentazione elettrica 3x220V, 60HZ) |
Persona di contatto: Allan